各家保险公司2020年理赔年报汇总丨2021/01/09更新
序号 | 保险公司(点击公司名称查看详情) | |
---|---|---|
B | 01 | 百年人寿 |
02 | 北大方正人寿 | |
03 | 北京人寿 | |
C | 04 | 长城人寿 |
D | 05 | 大都会人寿 |
06 | 德华安顾人寿 | |
F | 07 | 富德生命人寿 |
08 | 复星保德信人寿 | |
G | 09 | 国华人寿 |
10 | 国联人寿 | |
H | 11 | 合众人寿 |
12 | 华贵人寿 | |
M | 13 | 民生人寿 |
N | 14 | 农银人寿 |
P | 15 | 平安人寿 |
16 | 平安健康 | |
Q | 17 | 前海人寿 |
18 | 太平人寿 | |
19 | 泰康养老 | |
20 | 泰康人寿 | |
21 | 同方全球人寿 | |
22 | 天安人寿 | |
Y | 23 | 阳光人寿 |
24 | 中意人寿 | |
25 | 中宏保险 | |
26 | 招商信诺人寿 | |
27 | 中信保诚人寿 | |
中国人民人寿 |
注:以上排名不分先后,不代表发布时间顺序!本文参考好友李小辉文章内容,表示感谢!
说明:如果您知道哪家公司理赔年报已经发布且没有被汇总请留言告知保险买手,谢谢!
如果喜欢我的文章,请分享给更多朋友!
想要获得更多信息,请关注“保险买手”!
原创文章,作者:insurance_master,如若转载,请注明出处:https://getaffordablehealthinsurance.net/2532.html