人身险公司2020年理赔年报汇总丨2021/01/20更新
序号 | 保险公司(点击公司名称查看详情) | |
---|---|---|
A | 01 | 爱心人寿 |
B | 02 | 百年人寿 |
03 | 北大方正人寿 | |
04 | 北京人寿 | |
05 | 渤海人寿 | |
C | 06 | 长城人寿 |
07 | 财信人寿 | |
D | 08 | 大都会人寿 |
09 | 大家人寿 | |
10 | 德华安顾人寿 | |
11 | 东吴人寿 | |
F | 12 | 富德生命人寿 |
13 | 复星保德信人寿 | |
G | 14 | 国宝人寿 |
15 | 国富人寿 | |
16 | 国华人寿 | |
17 | 国联人寿 | |
18 | 工银安盛人寿 | |
H | 19 | 合众人寿 |
20 | 恒安标准人寿 | |
21 | 恒大人寿 | |
22 | 横琴人寿 | |
23 | 华贵人寿 | |
24 | 华泰人寿 | |
J | 25 | 交银康联人寿 |
L | 26 | 利安人寿 |
27 | 陆家嘴国泰人寿 | |
M | 民生人寿 | |
N | 29 | 农银人寿 |
P | 平安人寿 | |
31 | 平安健康 | |
Q | 32 | 前海人寿 |
R | 33 | 瑞泰人寿 |
S | 34 | 上海人寿 |
T | 太平人寿 | |
太平洋人寿 | ||
泰康养老 | ||
泰康人寿 | ||
同方全球人寿 | ||
41 | 天安人寿 | |
X | 42 | 信美相互保险 |
43 | 新华保险 | |
44 | 幸福人寿 | |
Y | 阳光人寿 | |
Z | 中国人寿 | |
中华人寿 | ||
中意人寿 | ||
中英人寿 | ||
中宏保险 | ||
招商信诺人寿 | ||
中信保诚人寿 | ||
中国人民人寿 | ||
中银三星人寿 | ||
珠江人寿 |
注:以上排名不分先后,不代表发布时间顺序!
说明:如果您知道哪家公司理赔年报已经发布且没有被汇总请留言告知保险买手,谢谢!
如果喜欢我的文章,请分享给更多朋友!
想要获得更多信息,请关注“保险买手”!


原创文章,作者:insurance_master,如若转载,请注明出处:https://getaffordablehealthinsurance.net/2760.html