全国普惠医疗&重疾汇总及参保入口丨2021/03/11更新
2021年 第 080 篇
1 1 | 各个城市的普惠保险相关的公众号二维码或app下载方法已经展示在下方,您随时可以关注并查看相关城市普惠医疗公众号; |
2 | 页面容易丢失,请关注保险买手公众号,随时可以在公众号菜单栏丨保险规划丨中【普惠保险汇总】找到此文章; |
3 | 如果某个城市的普惠医疗有相关问题,可以咨询保险买手;(文末添加保险买手微信) |
—-普惠重疾险—-
更新日期 | 更新内容 |
2020/11/21 | 全国-全国-挺好保 |
浙江-宁波-宁波惠儿保 | |
2021/1/12 | 广东-深圳-专属重大疾病保险 |
—-普惠医疗险—-
更新时间 | 更新内容 |
2021/1/2 | 江苏-常州-惠民保 |
2021/1/8 | 浙江-绍兴-越惠保 |
江苏-南京-宁惠保 | |
2021/1/10 | 湖北-武汉-惠医保 |
浙江-杭州-民惠保 | |
2021/1/12 | 浙江-杭州-西湖益联保 |
2021/1/28 | 四川-南充-充惠保 |
2021/3/5 | 浙江-温州-温州益康保 |
2021/3/10 | 四川-遂宁-惠遂保 |
普惠重疾各城市列表
全国(1个)+地方(2个)
1 | G | 广东 | 1 | 深圳 |
2 | Z | 浙江 | 1 | 宁波 |
3 | – | 全国 | 1 | 全国 |
合计 | 3个 |
序号 | 城市 | 截止时间 | 名称 | 来源 | 参保 |
1 | 全国 | 不限制 未结束 | 挺好保 | 小程序 | ![]() |
2 | 宁波 | 2021/1/28 已结束 | 宁波惠儿保 (少儿版) | 公众号 | ![]() |
3 | 深圳 | 未结束 | 专属重大疾病保险 | 公众号 | ![]() |
普惠医疗各城市列表(2021版)
1 | A | 安徽 | 1 | 全省 |
2 | B | 北京 | 1 | 北京 |
3 | G | 广东 | 2 | 东莞、广州 |
4 | H | 湖北 | 2 | 全省、武汉 |
5 | H | 湖南 | 1 | 常德 |
6 | H | 海南 | 1 | 全省 |
6 | H | 河北 | 2 | 全省、张家口 |
6 | H | 河南 | 3 | 全省、焦作、漯河 |
7 | J | 江苏 | 5 | 苏州(2)、宿迁、常州、南京 |
8 | J | 江西 | 2 | 南昌、赣州 |
9 | S | 山东 | 2 | 全省、烟台 |
10 | S | 四川 | 3 | 宜宾、南充、遂宁 |
11 | Z | 浙江 | 5 | 宁波、绍兴、杭州(2)、温州 |
12 | – | 全国 | 3 | 360城惠保、全民普惠保、58惠民保 |
合计 | 33个 |
普惠医疗(全国性3个)
省份 | 截止时间 | 名称 | 来源 | 参保 |
全国 | 次日生效 未结束 | 360城惠保(全国版) | 公众号 | ![]() |
次日生效 未结束 | 全民普惠保(推荐~) | 公众号 | ![]() | |
次日生效 未结束 | 58惠民保 投保年龄:30天-60岁 | APP | ![]() |
各城市产品(26个,按字母顺序)
序号 | 城市 | 截止时间 | 名称 | 来源 | 参保 |
(A)1、安徽省(1个) | |||||
1 | 全省 | 2021/1/20 已结束 | 皖惠保 | 公众号 | ![]() |
(B)2、北京市(1个) | |||||
1 | 北京 (1) | 不限制 未结束 | 360城惠保 (北京版) | 公众号 | ![]() |
(G)3、广东省(2个) | |||||
1 | 东莞 (2) | 不限制 未结束 | 南粤全民保 | 线下 平安代理人 | |
2 | 广州 (3) | 2021/1/31 已结束 | 穗岁康 | 公众号 | ![]() |
(H)4、湖北省(2个) | |||||
1 | 全省 | 不限制 未结束 | 360城惠保 | 公众号 | ![]() |
2 | 武汉 | 2021/2/28 已结束 | 武汉惠医保 | 支付宝 | ![]() |
(H)5、湖南省(1个) | |||||
1 | 常德 | 2021/1/31 已结束 | 湘惠保 | 公众号 | ![]() |
(H)6、海南省(1个) | |||||
1 | 全省 (3) | 2021/1/31 已结束 | 海南惠琼保 (A/B款) | 公众号 | ![]() |
(H)7、河北省(2个) | |||||
1 | 全省 | 2021/1/10 已结束 | 冀惠保 | 公众号 | ![]() |
2 | 张家口 | 2021/1/19 已结束 | 张家口 惠民保 | 微保 | ![]() |
(H)8、河南省(3个) | |||||
1 | 全省 | 2021/2/19 已结束 | 豫健保 | 微保 | ![]() |
2 | 焦作 | 2021/1/31 已结束 | 焦作惠民保 | 公众号 | ![]() |
3 | 漯河 | 2021/1/15 已结束 | 漯河惠民保 | 公众号 | ![]() |
(J)9、江苏省(5个) | |||||
1 | 宿迁 (2) | 2021/1/10 已结束 | 惠宿保 | 公众号 | ![]() |
2 | 苏州 (2) | 2021/1/20 已结束 | 苏惠保 2021 | 公众号 | ![]() |
3 | 苏州 (3) | 2021/1/31 已结束 | 苏康保 | 公众号 | ![]() |
4 | 常州 | 2021/2/28 已结束 | 常州市 惠民保 | 公众号 | ![]() |
5 | 南京 | 2021/4/6 未结束 | 南京宁惠保 | 公众号 | ![]() |
(J)10、江西省(2个) | |||||
1 | 南昌 | 2021/1/31 已结束 | 惠昌保 | 公众号 | ![]() |
2 | 赣州 | 次日生效 未结束 | 赣州城惠保 | 公众号 | ![]() |
(S)11、山东省(2个) | |||||
1 | 全省 | 次月1日 未结束 | 齐鲁爱心保 | 公众号 | ![]() |
2 | 烟台 (2) | 2021/1/31 未结束 | 烟惠保 | 公众号 | ![]() |
(S)12、四川省(3个) | |||||
1 | 宜宾 | 2021/03/01 已结束 | 惠宜保 | 公众号 | ![]() |
2 | 南充 | 2021/03/31 未结束 | 充惠保 | 公众号 | ![]() |
3 | 遂宁 | 2021/03/31 未结束 | 惠遂保 | 公众号 | ![]() |
(Z)13、浙江省(5个) | |||||
1 | 宁波 (3) | 次月生效 未结束 | 工惠保 | 公众号 | ![]() |
2 | 绍兴 | 2021/3/31 未结束 | 越惠保 | 公众号 | ![]() |
3 | 杭州 | 次日生效 未结束 | 民惠保 | 公众号 | ![]() |
4 | 杭州 | 2021/3/31 未结束 | 西湖益联保 | 公众号 | ![]() |
5 | 温州 | 2021/4/30 未结束 | 温州益康保 | 公众号 | ![]() |
想要了解更多信息,或者咨询保险相关问题,可以在文章尾部添加保险买手的微信咨询!或者加保险买手-保险科普群!
▲ 添加保险买手微信邀请进群
如果喜欢我的文章,请分享给更多朋友!
想要获得更多信息,请关注“保险买手”!

原创文章,作者:insurance_master,如若转载,请注明出处:https://getaffordablehealthinsurance.net/3540.html